產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
HYZGF-120KV/2mA高頻直流高壓發(fā)生器廠家
變壓器油取樣瓶250ml
中頻發(fā)電機(jī)組
HY3310HY3310變壓器繞組變形測(cè)試儀(頻響法)
繼保之星-6000C光數(shù)字繼電保護(hù)測(cè)試儀
10KVA/100KV交直流試驗(yàn)變壓器
HY2671數(shù)字兆歐表(2500V)
全自動(dòng)變比測(cè)試儀廠家
三相繼電保護(hù)測(cè)試儀
低壓電纜故障測(cè)試儀
智能光數(shù)字繼電保護(hù)測(cè)試儀
陽(yáng)極箔TV特性測(cè)試儀
ZX79C+D型兆歐表標(biāo)準(zhǔn)電阻器
HY2200回路電阻測(cè)試儀廠家
CB-2000便攜式電容測(cè)量?jī)x
HYSB系列交直流高壓試驗(yàn)變壓器
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
接地試驗(yàn)類
鉗形接地電阻測(cè)試儀
ETCR2800-WD接地電阻有線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

ETCR2800-WD接地電阻有線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類功 能 | 回路接地電阻在線監(jiān)測(cè)、金屬回路聯(lián)結(jié)電阻在線監(jiān)測(cè)、接地狀況監(jiān)測(cè)。 |
電 源 | 6VDC,30mA Max |
溢出指示 | 顯示值大于500Ω時(shí),系統(tǒng)軟件顯示“OLΩ"符號(hào) |
接線標(biāo)識(shí) | 紅/棕色---電源輸入正; 黑色---電源輸入地; 藍(lán)色---RS485信號(hào)正; 灰色---RS485信號(hào)負(fù); 白---屏蔽地; (電源輸入地與屏蔽地可以短路連接) |
通訊方式 | RS232、RS485通信協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)數(shù) | 1~255個(gè)接地點(diǎn),可擴(kuò)展 |
通訊距離 | 約1500米 |
報(bào)警指示 | 有 |
報(bào)警設(shè)置 | 有 |
數(shù)據(jù)顯示 | 有 |
外形尺寸 | 有線網(wǎng)絡(luò)通訊器:140mm×105mm×75mm |
質(zhì) 量 | 有線網(wǎng)絡(luò)通訊器:650g |
工作溫濕度 | -20℃~55℃;20%RH~90%RH |
溫濕度誤差 | 不超過(guò)5% |
地線干擾電流 | 應(yīng)避免 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
功 耗 | 有線網(wǎng)絡(luò)通訊器:30mA Max. |
隨機(jī)附件 | 通訊器:1件;RS232通訊線:1根;軟件光盤(pán):1件 |
